Votos | |||||
---|---|---|---|---|---|
587
|
![]() |
![]() |
356
|
||
![]() |
587%
|
356%
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total: | 0 | 0% | |
Procesadas: | 0 | 0% | |
No Procesables: | 0 | 0% | |
Pendientes: | 0 | 0% |
Ámbitos | Estado | ![]() FMLN Salvador Sánchez CerénOscar Samuel Ortiz Ascencio |
![]() ARENA Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra |
---|---|---|---|
04 - CENTRO ESCOLAR "CASERIO JOCOTE DULCE, CANTON LA POZA" | 44 | 587 | 356 |
[Acta]JRV 06187 | Procesada | 163 | 106 |
[Acta]JRV 06188 | Procesada | 156 | 86 |
[Acta]JRV 06189 | Procesada | 160 | 94 |
[Acta]JRV 06190 | Procesada | 108 | 70 |
Elecciones Presidenciales El Salvador 2014
Segunda Elección