![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
RODRIGO AVILA | 141 |
EDUARDO BARRIENTOS | 88 |
KARLA HERNANDEZ | 87 |
JUAN VALIENTE | 84 |
GUSTAVO ESCALANTE | 83 |
MANUEL PORTILLO | 82 |
VICENTE MENJIVAR | 79 |
OSCAR PEREZ | 79 |
RICARDO VELASQUEZ PARKER | 74 |
JOSE MADRIZ | 61 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
CALIXTO MEJIA | 69 |
GUILLERMO MATA | 64 |
CRISTINA CORNEJO | 57 |
NERY DIAZ | 52 |
SILVIA MORENO LOPEZ ALAS | 45 |
JOSE ALFREDO TOVAR | 42 |
PEDRO ANGEL FLORES CORDERO | 42 |
MANUEL FLORES | 37 |
ERSI DE DOLORES MORALES | 36 |
ELMER ALEXANDER AGUILAR PEREZ | 32 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
FRANCISCO JOSE ZABLAH SAFIE | 70 |
JUAN CARLOS SALMAN DUEÑAS | 26 |
MAYRA ISABEL ZETINO DE WANG | 18 |
KATYA REBECA AGUILAR BURGOS | 12 |
MARTA LIDIA DEL CID | 9 |
SANTOS EMILIO ALVAREZ | 7 |
ZONIA LETICIA MONTENEGRO DE CRUZ | 7 |
JOSE MAURICIO CASTILLO LETONA | 6 |
MARIA CARLOTA LIDUVINA FUENTES PALACIOS | 5 |
MIGUEL ANTONIO NUFIO NUFIO | 4 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
ARMANDO GRANDE | 6 |
LAURA AVELAR | 6 |
KARYN DE GUARDADO | 3 |
VICTOR CUENCA | 3 |
LILIAN DIAZ | 2 |
JUAN CARLOS PLEITEZ | 2 |
HUMBERTO ALVAREZ | 2 |
GLADYS VELADO | 1 |
ROBERTO SURIANO | 1 |
JORGE MORALES LARREYNAGA | 1 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
FACUNDO GUARDADO | 5 |
FRANCISCO EVELIO GONZALEZ GUTIERREZ | 2 |
WALTER ROBERTO RIVERA ARGUETA | 1 |
MORENA MENDOZA MARTINEZ | 1 |
HAYSSELT GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ | 1 |
SANDRA PATRICIA HERNANDEZ MARTINEZ | 1 |
DOMINGO BONIFACIO GUZMAN | 0 |
JORGE ARTURO MORALES PEREZ | 0 |
CESAR YOVANI PALACIOS VASQUEZ | 0 |
VICTOR MANUEL RAMIREZ GRANADOS | 0 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
FRANCISCO BOLAÑOS | 7 |
MARINA CUELLAR | 4 |
MIGUEL AMADOR | 2 |
JAIME PLEITEZ | 2 |
LUIS PERDOMO | 2 |
WILFREDO MARENCO | 1 |
RAUL RIVERA | 0 |
SANDRA LINARES DE SORIANO | 0 |
WALTER SERRANO | 0 |
MARGARITA RUANO DE RAMOS | 0 |