![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
JAVIER PALOMO | 41 |
MILENA CALDERON DE ESCALON | 31 |
MARIO MARROQUIN | 29 |
OMAR MATA | 29 |
SALVADOR SANDOVAL | 16 |
AGUSTIN CAMPOS | 15 |
NEFTALI CALDERON | 11 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
MARGARITA LOPEZ | 17 |
JOEL OMAR PACHECO ALVARADO | 17 |
OMAR CUELLAR | 16 |
JULIA CONCEPCION CASTRO | 15 |
LUIS CORVERA | 13 |
ROSA IDALIA PEREZ | 12 |
DANIEL ENRIQUE MORAN MARTINEZ | 8 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
JUAN CARLOS MENDOZA | 18 |
MARIA ELSA MEJIA MONTANO | 6 |
MARIO EDGARDO HENRIQUEZ MEJIVAR | 2 |
GERSON GEOVANY MARTINEZ ABREGO | 2 |
HAJAIRE CAROLINA BARRERA PEÑATE | 2 |
MARIELOS GUZMAN GUARDADO | 1 |
GLORIA ELIZABETH FLORES DE LINARES | 1 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
FRANCISCO MERINO LOPEZ | 5 |
SILVIA RAMOS | 1 |
HUGO DIAZ | 1 |
WALTER MONTEJO | 0 |
RENE ROJAS | 0 |
RAFAEL AVILES | 0 |
BAUDILIO ORELLANA | 0 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
ORLANDO MENA | 13 |
LAZARO MARTINEZ MONTENEGRO | 2 |
MAGDA LUZ POLANCO DE DELGADO | 2 |
GIOVANNY ALEXANDER MORAN CORTEZ | 2 |
KARLA VANESA ARTIGA CARBALLO | 1 |
DENIS NEREIDA GONZALEZ DE ALEGRIA | 1 |
ARMIDA GUADALUPE GONZALEZ DE PEREZ | 1 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
OMAR MARTI | 7 |
WILLIAM CARCAMO | 6 |
MARIO MARROQUIN | 5 |
ROSA LIDIA CABRERA | 4 |
GUADALUPE BARAHONA | 2 |
LORENA MASFERRER | 0 |
LIVIS LOPEZ | 0 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
CLAUDIA RAMIREZ | 18 |
JOSE RAUL MENENDEZ ALVAREZ | 2 |
MARICELA DEL CARMEN ALGARIN DE CORADO | 1 |
MARIO JOSE CORLETO JAIMES | 1 |
ORLANDO ULISES LEMUS BOLAÑOS | 0 |
ANA EVELYN RODRIGUEZ ALVARADO | 0 |
RICARDO ALFONSO RAMOS GUARDADO | 0 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
JUAN CARLOS VARGAS MAGAÑA | 2 |
FRANKLIN ARGELIO FERNANDEZ CARTAGENA | 2 |
ROSARIO HAYDEE BLANCO DE SERRANO | 1 |
EDWIN ERNESTO CASTRO OCOTAN | 1 |
LUCY DEL CARMEN RUIZ GOBARDO | 1 |
JUAN ANTONIO LOPEZ QUINTANA | 0 |
ALICIA VILMA RIVAS PANIAGUA | 0 |