![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
JAVIER PALOMO | 41 |
MILENA CALDERON DE ESCALON | 28 |
MARIO MARROQUIN | 27 |
OMAR MATA | 20 |
SALVADOR SANDOVAL | 15 |
AGUSTIN CAMPOS | 12 |
NEFTALI CALDERON | 10 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
MARGARITA LOPEZ | 16 |
OMAR CUELLAR | 14 |
LUIS CORVERA | 12 |
JULIA CONCEPCION CASTRO | 7 |
JOEL OMAR PACHECO ALVARADO | 7 |
ROSA IDALIA PEREZ | 6 |
DANIEL ENRIQUE MORAN MARTINEZ | 4 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
JUAN CARLOS MENDOZA | 20 |
MARIA ELSA MEJIA MONTANO | 3 |
GERSON GEOVANY MARTINEZ ABREGO | 2 |
MARIO EDGARDO HENRIQUEZ MEJIVAR | 1 |
MARIELOS GUZMAN GUARDADO | 1 |
GLORIA ELIZABETH FLORES DE LINARES | 1 |
HAJAIRE CAROLINA BARRERA PEÑATE | 0 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
FRANCISCO MERINO LOPEZ | 7 |
RENE ROJAS | 2 |
WALTER MONTEJO | 0 |
SILVIA RAMOS | 0 |
RAFAEL AVILES | 0 |
BAUDILIO ORELLANA | 0 |
HUGO DIAZ | 0 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
ORLANDO MENA | 15 |
DENIS NEREIDA GONZALEZ DE ALEGRIA | 3 |
KARLA VANESA ARTIGA CARBALLO | 2 |
LAZARO MARTINEZ MONTENEGRO | 1 |
GIOVANNY ALEXANDER MORAN CORTEZ | 1 |
MAGDA LUZ POLANCO DE DELGADO | 0 |
ARMIDA GUADALUPE GONZALEZ DE PEREZ | 0 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
OMAR MARTI | 3 |
MARIO MARROQUIN | 1 |
GUADALUPE BARAHONA | 1 |
ROSA LIDIA CABRERA | 0 |
WILLIAM CARCAMO | 0 |
LORENA MASFERRER | 0 |
LIVIS LOPEZ | 0 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
CLAUDIA RAMIREZ | 12 |
ANA EVELYN RODRIGUEZ ALVARADO | 1 |
ORLANDO ULISES LEMUS BOLAÑOS | 0 |
MARICELA DEL CARMEN ALGARIN DE CORADO | 0 |
MARIO JOSE CORLETO JAIMES | 0 |
RICARDO ALFONSO RAMOS GUARDADO | 0 |
JOSE RAUL MENENDEZ ALVAREZ | 0 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
EDWIN ERNESTO CASTRO OCOTAN | 1 |
ROSARIO HAYDEE BLANCO DE SERRANO | 0 |
JUAN CARLOS VARGAS MAGAÑA | 0 |
JUAN ANTONIO LOPEZ QUINTANA | 0 |
ALICIA VILMA RIVAS PANIAGUA | 0 |
FRANKLIN ARGELIO FERNANDEZ CARTAGENA | 0 |
LUCY DEL CARMEN RUIZ GOBARDO | 0 |