![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
JAVIER PALOMO | 36 |
MILENA CALDERON DE ESCALON | 26 |
MARIO MARROQUIN | 25 |
OMAR MATA | 25 |
AGUSTIN CAMPOS | 19 |
SALVADOR SANDOVAL | 18 |
NEFTALI CALDERON | 13 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
OMAR CUELLAR | 9 |
MARGARITA LOPEZ | 6 |
LUIS CORVERA | 5 |
JOEL OMAR PACHECO ALVARADO | 5 |
JULIA CONCEPCION CASTRO | 4 |
ROSA IDALIA PEREZ | 4 |
DANIEL ENRIQUE MORAN MARTINEZ | 4 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
JUAN CARLOS MENDOZA | 5 |
GERSON GEOVANY MARTINEZ ABREGO | 2 |
MARIELOS GUZMAN GUARDADO | 1 |
HAJAIRE CAROLINA BARRERA PEÑATE | 1 |
MARIO EDGARDO HENRIQUEZ MEJIVAR | 0 |
GLORIA ELIZABETH FLORES DE LINARES | 0 |
MARIA ELSA MEJIA MONTANO | 0 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
FRANCISCO MERINO LOPEZ | 4 |
RAFAEL AVILES | 4 |
HUGO DIAZ | 4 |
WALTER MONTEJO | 2 |
SILVIA RAMOS | 2 |
RENE ROJAS | 2 |
BAUDILIO ORELLANA | 2 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
ORLANDO MENA | 12 |
MAGDA LUZ POLANCO DE DELGADO | 2 |
LAZARO MARTINEZ MONTENEGRO | 1 |
KARLA VANESA ARTIGA CARBALLO | 1 |
GIOVANNY ALEXANDER MORAN CORTEZ | 1 |
DENIS NEREIDA GONZALEZ DE ALEGRIA | 0 |
ARMIDA GUADALUPE GONZALEZ DE PEREZ | 0 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
OMAR MARTI | 4 |
WILLIAM CARCAMO | 3 |
ROSA LIDIA CABRERA | 1 |
LORENA MASFERRER | 1 |
MARIO MARROQUIN | 0 |
GUADALUPE BARAHONA | 0 |
LIVIS LOPEZ | 0 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
CLAUDIA RAMIREZ | 8 |
MARIO JOSE CORLETO JAIMES | 3 |
MARICELA DEL CARMEN ALGARIN DE CORADO | 1 |
JOSE RAUL MENENDEZ ALVAREZ | 1 |
ORLANDO ULISES LEMUS BOLAÑOS | 0 |
ANA EVELYN RODRIGUEZ ALVARADO | 0 |
RICARDO ALFONSO RAMOS GUARDADO | 0 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
ALICIA VILMA RIVAS PANIAGUA | 3 |
JUAN CARLOS VARGAS MAGAÑA | 2 |
EDWIN ERNESTO CASTRO OCOTAN | 2 |
JUAN ANTONIO LOPEZ QUINTANA | 2 |
FRANKLIN ARGELIO FERNANDEZ CARTAGENA | 2 |
ROSARIO HAYDEE BLANCO DE SERRANO | 1 |
LUCY DEL CARMEN RUIZ GOBARDO | 1 |