![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
RODRIGO AVILA | 2,078 |
MANUEL PORTILLO | 1,326 |
VICENTE MENJIVAR | 1,326 |
KARLA HERNANDEZ | 1,245 |
JUAN VALIENTE | 1,227 |
EDUARDO BARRIENTOS | 1,204 |
RICARDO VELASQUEZ PARKER | 1,076 |
GUSTAVO ESCALANTE | 1,032 |
OSCAR PEREZ | 979 |
JOSE MADRIZ | 813 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
CALIXTO MEJIA | 1,373 |
GUILLERMO MATA | 1,171 |
MANUEL FLORES | 1,148 |
CRISTINA CORNEJO | 1,053 |
NERY DIAZ | 851 |
PEDRO ANGEL FLORES CORDERO | 704 |
SILVIA MORENO LOPEZ ALAS | 657 |
ELMER ALEXANDER AGUILAR PEREZ | 605 |
JOSE ALFREDO TOVAR | 578 |
ERSI DE DOLORES MORALES | 524 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
FRANCISCO JOSE ZABLAH SAFIE | 709 |
JUAN CARLOS SALMAN DUEÑAS | 201 |
MAYRA ISABEL ZETINO DE WANG | 180 |
KATYA REBECA AGUILAR BURGOS | 151 |
MARTA LIDIA DEL CID | 97 |
SANTOS EMILIO ALVAREZ | 78 |
ZONIA LETICIA MONTENEGRO DE CRUZ | 71 |
MARIA CARLOTA LIDUVINA FUENTES PALACIOS | 66 |
JOSE MAURICIO CASTILLO LETONA | 64 |
MIGUEL ANTONIO NUFIO NUFIO | 52 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
ARMANDO GRANDE | 150 |
LAURA AVELAR | 138 |
KARYN DE GUARDADO | 126 |
JUAN CARLOS PLEITEZ | 62 |
LILIAN DIAZ | 55 |
GLADYS VELADO | 53 |
VICTOR CUENCA | 48 |
HUMBERTO ALVAREZ | 33 |
ROBERTO SURIANO | 24 |
JORGE MORALES LARREYNAGA | 18 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
FACUNDO GUARDADO | 204 |
FRANCISCO EVELIO GONZALEZ GUTIERREZ | 66 |
JORGE ARTURO MORALES PEREZ | 39 |
DOMINGO BONIFACIO GUZMAN | 34 |
CESAR YOVANI PALACIOS VASQUEZ | 34 |
SANDRA PATRICIA HERNANDEZ MARTINEZ | 34 |
HAYSSELT GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ | 26 |
WALTER ROBERTO RIVERA ARGUETA | 24 |
MORENA MENDOZA MARTINEZ | 21 |
VICTOR MANUEL RAMIREZ GRANADOS | 19 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
FRANCISCO BOLAÑOS | 103 |
SANDRA LINARES DE SORIANO | 67 |
WALTER SERRANO | 43 |
MARINA CUELLAR | 40 |
MIGUEL AMADOR | 37 |
JAIME PLEITEZ | 36 |
WILFREDO MARENCO | 28 |
MARGARITA RUANO DE RAMOS | 28 |
RAUL RIVERA | 21 |
LUIS PERDOMO | 12 |