![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
RODRIGO AVILA | 5,378 |
KARLA HERNANDEZ | 3,513 |
JUAN VALIENTE | 3,495 |
RICARDO VELASQUEZ PARKER | 3,238 |
GUSTAVO ESCALANTE | 3,208 |
VICENTE MENJIVAR | 3,177 |
EDUARDO BARRIENTOS | 3,090 |
MANUEL PORTILLO | 3,026 |
OSCAR PEREZ | 2,991 |
JOSE MADRIZ | 2,516 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
CRISTINA CORNEJO | 2,377 |
CALIXTO MEJIA | 2,153 |
GUILLERMO MATA | 2,089 |
NERY DIAZ | 2,032 |
MANUEL FLORES | 1,733 |
SILVIA MORENO LOPEZ ALAS | 1,673 |
PEDRO ANGEL FLORES CORDERO | 1,606 |
ELMER ALEXANDER AGUILAR PEREZ | 1,446 |
JOSE ALFREDO TOVAR | 1,393 |
ERSI DE DOLORES MORALES | 1,353 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
FRANCISCO JOSE ZABLAH SAFIE | 2,242 |
MAYRA ISABEL ZETINO DE WANG | 646 |
JUAN CARLOS SALMAN DUEÑAS | 609 |
KATYA REBECA AGUILAR BURGOS | 498 |
MARTA LIDIA DEL CID | 341 |
MARIA CARLOTA LIDUVINA FUENTES PALACIOS | 333 |
SANTOS EMILIO ALVAREZ | 251 |
ZONIA LETICIA MONTENEGRO DE CRUZ | 248 |
JOSE MAURICIO CASTILLO LETONA | 244 |
MIGUEL ANTONIO NUFIO NUFIO | 203 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
LAURA AVELAR | 430 |
KARYN DE GUARDADO | 398 |
ARMANDO GRANDE | 329 |
JUAN CARLOS PLEITEZ | 147 |
LILIAN DIAZ | 144 |
VICTOR CUENCA | 141 |
GLADYS VELADO | 120 |
ROBERTO SURIANO | 96 |
HUMBERTO ALVAREZ | 96 |
JORGE MORALES LARREYNAGA | 72 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
FACUNDO GUARDADO | 452 |
CESAR YOVANI PALACIOS VASQUEZ | 219 |
FRANCISCO EVELIO GONZALEZ GUTIERREZ | 169 |
SANDRA PATRICIA HERNANDEZ MARTINEZ | 134 |
MORENA MENDOZA MARTINEZ | 108 |
DOMINGO BONIFACIO GUZMAN | 93 |
JORGE ARTURO MORALES PEREZ | 91 |
HAYSSELT GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ | 89 |
WALTER ROBERTO RIVERA ARGUETA | 72 |
VICTOR MANUEL RAMIREZ GRANADOS | 65 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
FRANCISCO BOLAÑOS | 319 |
JAIME PLEITEZ | 230 |
SANDRA LINARES DE SORIANO | 204 |
WALTER SERRANO | 129 |
MARINA CUELLAR | 115 |
MARGARITA RUANO DE RAMOS | 111 |
MIGUEL AMADOR | 108 |
WILFREDO MARENCO | 93 |
RAUL RIVERA | 76 |
LUIS PERDOMO | 46 |