![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
RODRIGO AVILA | 425 |
EDUARDO BARRIENTOS | 316 |
MANUEL PORTILLO | 308 |
VICENTE MENJIVAR | 297 |
KARLA HERNANDEZ | 269 |
JUAN VALIENTE | 250 |
RICARDO VELASQUEZ PARKER | 241 |
GUSTAVO ESCALANTE | 226 |
JOSE MADRIZ | 201 |
OSCAR PEREZ | 193 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
CRISTINA CORNEJO | 159 |
CALIXTO MEJIA | 157 |
GUILLERMO MATA | 132 |
MANUEL FLORES | 108 |
NERY DIAZ | 104 |
PEDRO ANGEL FLORES CORDERO | 80 |
SILVIA MORENO LOPEZ ALAS | 73 |
ELMER ALEXANDER AGUILAR PEREZ | 71 |
JOSE ALFREDO TOVAR | 66 |
ERSI DE DOLORES MORALES | 62 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
FRANCISCO JOSE ZABLAH SAFIE | 334 |
MAYRA ISABEL ZETINO DE WANG | 56 |
JUAN CARLOS SALMAN DUEÑAS | 55 |
SANTOS EMILIO ALVAREZ | 29 |
KATYA REBECA AGUILAR BURGOS | 29 |
ZONIA LETICIA MONTENEGRO DE CRUZ | 28 |
MARIA CARLOTA LIDUVINA FUENTES PALACIOS | 27 |
MARTA LIDIA DEL CID | 26 |
JOSE MAURICIO CASTILLO LETONA | 23 |
MIGUEL ANTONIO NUFIO NUFIO | 18 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
LAURA AVELAR | 10 |
ARMANDO GRANDE | 6 |
KARYN DE GUARDADO | 4 |
JUAN CARLOS PLEITEZ | 3 |
ROBERTO SURIANO | 3 |
GLADYS VELADO | 2 |
LILIAN DIAZ | 1 |
VICTOR CUENCA | 0 |
HUMBERTO ALVAREZ | 0 |
JORGE MORALES LARREYNAGA | 0 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
FACUNDO GUARDADO | 10 |
FRANCISCO EVELIO GONZALEZ GUTIERREZ | 4 |
CESAR YOVANI PALACIOS VASQUEZ | 2 |
WALTER ROBERTO RIVERA ARGUETA | 2 |
DOMINGO BONIFACIO GUZMAN | 1 |
MORENA MENDOZA MARTINEZ | 1 |
HAYSSELT GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ | 1 |
SANDRA PATRICIA HERNANDEZ MARTINEZ | 1 |
JORGE ARTURO MORALES PEREZ | 0 |
VICTOR MANUEL RAMIREZ GRANADOS | 0 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
JAIME PLEITEZ | 3 |
SANDRA LINARES DE SORIANO | 3 |
FRANCISCO BOLAÑOS | 2 |
MARINA CUELLAR | 2 |
MIGUEL AMADOR | 1 |
WALTER SERRANO | 1 |
WILFREDO MARENCO | 1 |
MARGARITA RUANO DE RAMOS | 1 |
RAUL RIVERA | 0 |
LUIS PERDOMO | 0 |