![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
GERARDO SUVILLAGA | 87 |
GUILLERMO MAGAÑA | 45 |
HERMES FLORES | 40 |
MAURICIO QUINTEROS | 36 |
JULIO CESAR GRIJALVA | 31 |
HEIDY MIRA | 31 |
CARLOS MORALES | 30 |
GRACIA MARIA LARRAVE | 27 |
RENE RODRIGUEZ | 26 |
ERNESTO CASTELLANOS | 26 |
ALBA GUADALUPE DE HIDALGO | 23 |
MARIA PATRICIA VASQUEZ | 23 |
CLAUDIA DE AVILA | 23 |
FERNANDO BAUTISTA | 20 |
MERCEDES SANABRIA | 20 |
ALBERTO ESTRADA GONZALEZ | 18 |
MAURICIO CHAVARRIA | 18 |
GERARDO ESCALON | 17 |
BENJAMIN CESTONI | 14 |
RAUL SOMOZA ALFARO | 14 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
RICARDO CRUZ | 104 |
NERY BONILLA | 99 |
ANTONIO ECHEVERRÍA | 73 |
WILLIAM HERNÁNDEZ | 71 |
MIRTALA LÓPEZ | 60 |
EUGENIO CHICAS | 59 |
IRMA AMAYA | 48 |
BLANCA FLOR BONILLA | 48 |
JAIME JUÁREZ | 41 |
JUAN JOSÉ FIGUEROA | 36 |
CECILIA GUADALUPE MERINO | 35 |
ALEXIS ROQUE CORADO | 35 |
MARTA LILIAN COTO | 33 |
SONIA ELIZABETH FARFÁN MATA | 32 |
ELSA GERALDINA CASTILLO | 29 |
BRENY MASSIEL HERRERA | 28 |
ELÍAS ROMERO GÓMEZ | 27 |
MIRIAM HAYDEE ZOMETA | 27 |
ISMAEL RECINOS | 22 |
JOSÉ MARGARITO NOLASCO | 22 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
JOSE WILFREDO SALGADO GOMEZ | 113 |
JOSE NELSON GUARDADO MENJIVAR | 12 |
MARIA LILLIAM NAVARRETE DE PERAZA | 9 |
ADAN CORTEZ | 8 |
FREDY CABRERA | 8 |
CARLOS RODRIGUEZ | 7 |
SUYAPA BIDELBINA PALACIOS AVELAR | 4 |
NAHIN ARNELGE FERRUFINO BENITEZ | 4 |
OSCAR EDGARDO MIXCO SOL | 3 |
EFRAIN BARRAZA GOMEZ | 3 |
SALVADOR ENRIQUE GALLARDO MATA | 2 |
RINA MARCELA HERRERA CAÑAS | 2 |
ROXANA LANDAVERDE DE MELENDEZ | 2 |
YENY ELIZABETH MEDRANO GUEVARA | 2 |
MANUEL PRIETO AGUILAR | 1 |
RODY JOSE PLEITES SANTAMARIA | 1 |
ROLANDO RAFAEL ESCOBAR AGUILAR | 1 |
WILLIAM OSCAR ESCOBAR RODRIGUEZ | 1 |
MARIA ELSY RIVERA ARGUETA | 1 |
JUAN CARLOS GUEVARA PERAZA | 1 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
RICARDO CALDERÓN LAM | 3 |
ALBERTO RAMOS CRESPO | 2 |
FRANCISCO MERINO REYES | 1 |
JOSÉ ANTONIO SEGURA | 1 |
OFELIA LUNA DE FERREIRA | 1 |
YOLANDA ESTER RAMOS | 1 |
JOSÉ ANTONIO REYES | 1 |
HÉCTOR CARPIO GÓMEZ | 1 |
LUIS MARROQUÍN | 0 |
ROMEO MARTÍNEZ | 0 |
PATRICIA RODRÍGUEZ DE AUERBACH | 0 |
HIPÓLITO BALTAZAR RODRÍGUEZ | 0 |
ELIZARDO GONZÁLEZ REYES | 0 |
PATRICIA BARRIENTOS | 0 |
FREDEVINDES PANAMEÑO | 0 |
DAVID RODRÍGUEZ IRAHETA | 0 |
AZUCENA LIZETH CORNEJO FIGUEROA | 0 |
EVELYN SABRINA RIVAS | 0 |
MARIO ERNESTO FLORES PANIAGUA | 0 |
CARLOS ALFREDO GUZMÁN FERMÁN | 0 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
NELSON DE LA CRUZ ALVARADO | 2 |
OSCAR MORALES HERRERA | 2 |
CLAUDIA YANETH TORRES | 2 |
ROXANA DOLORES QUINTANILLA DE SERRANO | 1 |
JOSE MIGUEL LINARES AGUILAR | 1 |
ANA ROSARIO QUINTANILLA ALVARADO | 1 |
SARA ISABEL FLORES DE RIVERA | 1 |
LORENA ELIZABETH RODRIGUEZ HERNANDEZ | 1 |
AIDA IVETH VILLALOBOS ALEGRIA | 1 |
VERONICA ELIZABETH SANCHEZ MARTINEZ | 1 |
VERÓNICA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAÑAS | 1 |
ANA MARGARETH VILLACORTA GUEVARA | 1 |
CAROLINA SANTOS SANTELIZ | 1 |
ALVARO ANTONIO SANTOS MARTINEZ | 0 |
JUAN JOSÉ LÓPEZ | 0 |
SALVADOR RODAS PINEDA | 0 |
VICTOR MANUEL ALVARADO | 0 |
FELIPE ANTONIO BENITEZ CARRANZA | 0 |
IRVIM SANTIAGO FIGUEROA | 0 |
BERNARDO ERNESTO ORELLANA LEMUS | 0 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
JOSE ANTONIO MORALES EHRLICH | 1 |
SARA SILVIA HERNÁNDEZ | 1 |
ORLANDO RODRÍGUEZ | 1 |
ERNESTO SELVA SUTTER | 0 |
LUIS ALONSO BAIRES | 0 |
ANTONIO CÈSAR NAJARRO | 0 |
CLAUDIA ARDÓN | 0 |
ULISES BETUEL PERLA | 0 |
SAMUEL ARMANDO RETANA | 0 |
JULIO RAMIREZ ORDOÑEZ | 0 |
ANA MARÍA GARCÍA | 0 |
CARLOS AQUILINO DUARTE | 0 |
JOSÚE FLORES | 0 |
ORQUIDEA GUEVARA | 0 |
DINA ZEPEDA | 0 |
GERMAN SILVA | 0 |
LETICIA FLORES DE LOPEZ | 0 |
VERÓNICA HUEZO DE SILVA | 0 |
JUAN FRANCISCO RAMIREZ | 0 |
JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ | 0 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
OSCAR LEMUS | 1 |
JOSÉ ROBERTO RAMOS GREVE | 1 |
JULIO CESAR AGUILAR TOVAR | 1 |
MARTÍN ATILIO GARCÍA SANTOS | 0 |
MARIO ANTONIO VILLALTA OLIVARES | 0 |
MANUEL DE JESÚS CRUZ LÓPEZ | 0 |
JOHANNA FRANCESCA LOZA | 0 |
ISRAEL ANTONIO GUERRA | 0 |
RICARDO REMBERTO HERRERA | 0 |
ALFREDO ALBERTO PINEDA ESCAMILLA | 0 |
JOSÉ ARMANDO HERNÁNDEZ AYALA | 0 |
ANTONIO SOSA MORÁN | 0 |
FIDELIA DE JESÚS MORALES DE RODRÍGUEZ | 0 |
ROQUE JAVIER SOLIS GONZÁLEZ | 0 |
JOSÉ LUIS VÁSQUEZ GUILLEN | 0 |
ALBA LUZ ALVAREZ HUEZO | 0 |
RUBEN ALONSO GARCÍA | 0 |
PABLO HERIBERTO CORNEJO GONZÁLEZ | 0 |
DORA ALICIA JUAREZ DE CHICAS | 0 |
HILSIA MARLENE ALVAREZ MONROY | 0 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
GLORIA DELMY LÓPEZ DE ROSALES | 1 |
RAQUEL SIGUENZA DE ORELLANA | 1 |
RONALD DANERY ALEMAN MARTINEZ | 0 |
FEDERICO ORLANDO AGUILLÓN | 0 |
BLANCA ESTELA ARÉVALO DE LÓPEZ | 0 |
SANDRA LORENA CASTRO DE SANDOVAL | 0 |
ELSA ADILIA TRIGUEROS NOGUERA | 0 |
ANA PATRICIA HERNÁNDEZ DE SANTIAGO | 0 |
MÓNICA GUADALUPE BAUTISTA MENJIVAR | 0 |
JENCY NOEMY RODRÍGUEZ ZALDÍVAR | 0 |
CARLOS HUMBERTO DÍAZ | 0 |
HÉCTOR MAURICIO GUTIÉRREZ AYALA | 0 |
OSCAR OVIDIO SÁNCHEZ | 0 |
GIL MAURICIO MENDOZA | 0 |
FELIPE ANTONIO SÁNCHEZ | 0 |
YANIRA ELIZABETH URRUTIA SALAZAR | 0 |
MIRNA ROXANA BATRES RECINOS | 0 |
JOSÉ MAURICIO AVILÉS MANCÍA | 0 |
LUÍS ARMANDO AVELAR CRUZ | 0 |
CECILIA SANTOS ARGUETA DE PÉREZ | 0 |
![]() | |
---|---|
CANDIDATURA | MARCAS |
REGINA ESPERANZA BONILLA DE PEREZ | 34 |
MANUEL DE JESUS MENDOZA MORALES | 1 |
JORGE YASSUG LOPEZ HASBUN | 1 |
HERBERT FAISAL GUERRERO ARTIGA | 0 |
MARIA ANGELICA VILLALTA LOPEZ | 0 |
HUGO NELSON RAMIREZ SIGARAN | 0 |
VILMA HAYDEE VILLANUEVA ARGUETA | 0 |
JOSE TIMOTEO PALACIOS JORGE | 0 |
ALFONSO ADALBERTO AYALA DIMAS | 0 |
CARLOS MAGNO ARGUETA SANCHEZ | 0 |
CARLOS DERAS VALLES | 0 |
MIRNA ISABEL GALAN DE PEREZ | 0 |
JOSE RENAN ORANTES JOVEL | 0 |
BLANCA CECILIA PORTILLO DE ARGUETA | 0 |
CLAUDIA YANIRA RIVERA DE LANDAVERDE | 0 |
CLAUDIA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA | 0 |
JOSE IBRAN SANTOS CRUZ | 0 |
ROSA NERY MARTINEZ DE AVILES | 0 |
SANTOS CASTILLO DE CARCAMO | 0 |
RAFAEL AGUILLON RIVERA | 0 |